sales@forcetm.by
г. Минск, 4-й Загородный переулок, 58Б, офис 11
sales@forcetm.by
г. Минск, 4-й Загородный переулок, 58Б, офис 11
Главная Каталог Держатели инструмента VDI Держатель инструмента для корпусных сверл VDI E1

Держатель инструмента для корпусных сверл VDI E1

Основные характеристики

Резцедержатель аксиальный для цилиндрического хвостовика E1 с хвостовиком VDI 3425 DIN69880.
Держатель для корпусных сверл со сменными пластинами (тип E1) с хвостовиком VDI 3425 по DIN 69880 (ГОСТ 24900-81).
Резцедержатели тип E1 используются для фиксации корпусных сверл со сменными пластинами U-типа, а так же для фиксации другого осевого инструмента с хвостовиком по DIN 6595, c  внутренней подачей СОЖ и хвостовик инструмента с лыской. Фиксация сверла с помощью винтов в корпусе резцедержателя. При помощи переходных втулок можно расширишть возможности станка, фиксируя в держателе иснтрумент разного диаметра. 


ООО "ФорсТехМаш" - поставщик станочной оснастки номер ОДИН в Беларуси!


Адрес:
220073 г. Минск, 4-й Загородный переулок, 58Б, офис 11

Наименование d1 d2 d3 d4 d5 h1 h2 l1 l2 l3 l4 l5
Резцедержатель VDI E1-20x16 STARDA 20 16 36 М10х1 50 - 23 67 54 18 15 35
Резцедержатель VDI E1-20x20 STARDA 20 20 40 М10х1 50 - 23 67 54 18 15 35
Резцедержатель VDI E1-20X25 STARDA 20 25 45 М12х1 50 - 23 71 59 18 17 40
Резцедержатель VDI E1-30X10 STARDA 30 10 30 М6 68 28 30 60 48 22 12 28
Резцедержатель VDI E1-30X12 STARDA 30 12 32 М8х1 68 28 30 60 48 22 12 28
Резцедержатель VDI E1-30X16 STARDA 30 16 36 М10х1 68 28 30 67 54 22 15 35
Резцедержатель VDI E1-30X20 STARDA 30 20 40 М10х1 68 28 30 67 54 22 15 35
Резцедержатель VDI E1-30X25 STARDA 30 25 45 М12х1 68 28 30 71 59 22 17 40
Резцедержатель VDI E1-30X32 STARDA 30 32 52 М12х1 68 28 30 75 63 22 20 44
Резцедержатель VDI E1-40x12 STARDA 40 12 32 М8х1 83 32,5 - 60 48 22 12 28
Резцедержатель VDI E1-40X14 STARDA 40 14 34 М10х1 83 32,5 - 67 54 22 15 30
Резцедержатель VDI E1-40X16 STARDA 40 16 36 М10х1 83 32,5 - 67 54 22 15 35
Резцедержатель VDI E1-40x20 STARDA 40 20 40 М10х1 83 32,5 - 67 54 22 15 35
Резцедержатель VDI E1-40X25 STARDA 40 25 45 М12х1 83 32,5 - 75 59 22 17 40
Резцедержатель VDI E1-40X32 STARDA 40 32 52 М12х1 83 32,5 - 75 63 22 20 44
Резцедержатель VDI E1-40X40 STARDA 40 40 65 М16х1 83 32,5 - 90 73 22 22 50
Резцедержатель VDI E1-50X20 STARDA 50 20 40 М10х1 98 35 - 67 54 30 15 35
Резцедержатель VDI E1-50X25 STARDA 50 25 45 М12х1 98 35 - 80 59 30 17 40
Резцедержатель VDI E1-50X32 STARDA 50 32 52 М12х1 98 35 - 80 63 30 20 44
Резцедержатель VDI E1-50X40 STARDA 50 40 65 М16х1 98 35 - 90 73 30 22 50
Резцедержатель VDI E1-50X50 STARDA 50 50 75 М16х1 98 35 - 100 83 30 24 60
Резцедержатель VDI E1-60X20 STARDA 60 20 40 М10х1 123 42,5 - 80 54 30 15 35
Резцедержатель VDI E1-60X25 STARDA 60 25 45 М12х1 123 42,5 - 80 59 30 17 40
Резцедержатель VDI E1-60X32 STARDA 60 32 52 М12х1 123 42,5 - 80 63 30 20 44
Резцедержатель VDI E1-60X40 STARDA 60 40 65 М16х1 123 42,5 - 90 73 30 22 50
Резцедержатель VDI E1-60x50 STARDA 60 50 75 М16х1 123 42,5 - 100 83 30 24 60
Меню