sales@forcetm.by
г. Минск, 4-й Загородный переулок, 58Б, офис 11
sales@forcetm.by
г. Минск, 4-й Загородный переулок, 58Б, офис 11

Оправки Weldon SK/DIN 69871 SK-SL STARDA

Основные характеристики

Патроны SK-SL STARDA типа Weldon обладает более жесткой фиксацией режущего инструмента, зажим инструмента происходит с помощью одного или двух винтов с шестигранниками.
Патроны фрезерный SK-SL Weldon STARDA используются на станках с ЧПУ (числовым программным управлением).
Крепление оправки в шпинделе станка осуществляется с помощью штревеля, который приобретается отдельно.


ООО "ФорсТехМаш" - поставщик станочной оснастки номер ОДИН в Беларуси!


Адрес:
220073 г. Минск, 4-й Загородный переулок, 58Б, офис 11

Наименование d D1 D L L1 L2 L3
Оправка Weldon SK/DIN 69871 SK30-SL6-50 STARDA 6 31,75 25 97,8 50 18 -
Оправка Weldon SK/DIN 69871 SK30-SL8-50 STARDA 8 31,75 28 97,8 50 18 -
Оправка Weldon SK/DIN 69871 SK30-SL10-50 STARDA 10 31,75 35 97,8 50 20 -
Оправка Weldon SK/DIN 69871 SK30-SL12-50 STARDA 12 31,75 42 97,8 50 22,5 -
Оправка Weldon SK/DIN 69871 SK30-SL16-50 STARDA 16 31,75 48 97,8 50 24 -
Оправка Weldon SK/DIN 69871 SK30-SL16-63 STARDA 16 31,75 48 97,8 63 24 -
Оправка Weldon SK/DIN 69871 SK40-SL6-50 STARDA 6 44,45 25 118,4 50 18 -
Оправка Weldon SK/DIN 69871 SK40-SL6-50 STARDA 6 44,45 25 118,4 50 18 -
Оправка Weldon SK/DIN 69871 SK40-SL6-100 STARDA 6 44,45 25 168,4 100 18 -
Оправка Weldon SK/DIN 69871 SK40-SL8-50 STARDA 8 44,45 28 118,4 100 18 -
Оправка Weldon SK/DIN 69871 SK40-SL8-100 STARDA 8 44,45 28 168,4 100 18 -
Оправка Weldon SK/DIN 69871 SK40-SL10-50 STARDA 10 44,45 35 118,4 50 20 -
Оправка Weldon SK/DIN 69871 SK40-SL10-100 STARDA 10 44,45 35 168,4 100 20 -
Оправка Weldon SK/DIN 69871 SK40-SL12-50 STARDA 12 44,45 42 118,4 50 22,5 -
Оправка Weldon SK/DIN 69871 SK40-SL14-50 STARDA 14 44,45 44 118,4 50 22,5 -
Оправка Weldon SK/DIN 69871 SK40-SL16-63 STARDA 16 44,45 48 131,4 63 24 -
Оправка Weldon SK/DIN 69871 SK40-SL18-63 STARDA 18 44,45 50 131,4 63 24 -
Оправка Weldon SK/DIN 69871 SK40-SL20-63 STARDA 20 44,45 52 131,4 63 25 -
Оправка Weldon SK/DIN 69871 SK40-SL25-100 STARDA 25 44.45 65 168,4 100 24 -
Оправка Weldon SK/DIN 69871 SK40-SL32-100 STARDA 32 44,45 72 168,4 100 24 -
Оправка Weldon SK/DIN 69871 SK40-SL40-100 STARDA 40 44,45 90 188,4 100 30 -
Оправка Weldon SK/DIN 69871 SK50-SL6-63 STARDA 6 69,85 25 164,75 63 18 25
Оправка Weldon SK/DIN 69871 SK50-SL8-63 STARDA 8 69,85 28 164,75 63 18 28
Оправка Weldon SK/DIN 69871 SK50-SL10-63 STARDA 10 69,85 35 164,75 63 20 32
Оправка Weldon SK/DIN 69871 SK50-SL12-63 STARDA 12 69,85 42 164,75 63 22,5 -
Оправка Weldon SK/DIN 69871 SK50-SL14-63 STARDA 14 69,85 44 164,75 63 - -
Оправка Weldon SK/DIN 69871 SK50-SL16-63 STARDA 16 69,85 48 164,75 63 24 -
Оправка Weldon SK/DIN 69871 SK50-SL18-63 STARDA 18 69,85 50 164,75 69 24 -
Оправка Weldon SK/DIN 69871 SK50-SL20-63 STARDA 20 69,85 52 164,75 63 25 -
Оправка Weldon SK/DIN 69871 SK50-SL25-80 STARDA 25 69,85 65 181,75 80 24 25
Оправка Weldon SK/DIN 69871 SK50-SL32-100 STARDA 32 69,85 72 201,75 100 24 28
Оправка Weldon SK/DIN 69871 SK50-SL40-100 STARDA 40 69,85 90 201,75 100 30 32
Оправка Weldon SK/DIN 69871 SK50-SL40-120 STARDA 40 69,85 90 221,75 120 30 32
Оправка Weldon SK/DIN 69871 SK50-SL40-100 STARDA 40 69,85 100 226,75 100 35 35
Оправка Weldon SK/DIN 69871 SK50-SL63-100 STARDA 63 69,85 125 251,75 100 40 40
Меню