sales@forcetm.by
г. Минск, 4-й Загородный переулок, 58Б, офис 11
sales@forcetm.by
г. Минск, 4-й Загородный переулок, 58Б, офис 11

Сырые кулачки SJ

Основные характеристики

Сырые кулачки SJ различных высот для патронов любого диаметра.


ООО "ФорсТехМаш" - поставщик станочной оснастки номер ОДИН в Беларуси!


Адрес:
220073 г. Минск, 4-й Загородный переулок, 58Б, офис 11

Наименование S10 S11 S12 Соединение S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
Сырые кулачки SJ-06 17 21 M10 1.5x60 73 31 36 12 5 15 20 14 11
Сырые кулачки SJ-06(S3-60) 17 21 М11 1.5x60 73 31 60 12 5 15 20 14 11
Сырые кулачки SJ-06(S3-80) 17 21 М12 1.5x60 73 31 80 12 5 15 20 14 11
Сырые кулачки SJ-08 19 22 М12 1.5x60 95 35 37 14 5 24 25 16 13
Сырые кулачки SJ-08(S3-80) 19 22 М13 1.5x60 95 35 80 14 5 24 25 16 13
Сырые кулачки SJ-08(S3-100) 19 22 М14 1.5x60 95 35 100 14 5 24 25 16 13
Сырые кулачки SJ-10 19 27 М12 1.5x60 110 40 42 16 5 30 30 18 13
Сырые кулачки SJ-10(S3-80) 19 27 М13 1.5x60 110 40 80 16 5 30 30 18 13
Сырые кулачки SJ-10(S3-100) 19 27 М14 1.5x60 110 40 100 16 5 30 30 18 13
Сырые кулачки SJ-12 25 30 М16 1.5x60 130 50 50 18 5 39 30 23 17
Сырые кулачки SJ-12-1 25 30 М16 1.5x60 130 50 50 21 5 39 30 23 17
Сырые кулачки SJ-12-1(S3-80) 25 30 V17 1.5x60 130 50 80 21 5 39 30 23 17
Сырые кулачки SJ-12-1(S3-100) 25 30 М18 1.5x60 130 50 100 21 5 39 30 23 17
Сырые кулачки SJ-15 32 28 М20 1.5x60 165 62 62 22 5 37 43 - 21
Сырые кулачки SJ-15-1 32 38 М20 1.5x60 165 62 62 25,5 5 37 43 - 21
Сырые кулачки SJ-21 32 45 М20 3.0x60 180 65 70 25 9 40 60 - 21
Сырые кулачки SJ-32 32 45 М20 3.0x60 210 74 90 25 9 40 80 - 21
Меню