sales@forcetm.by
г. Минск, 4-й Загородный переулок, 58Б, офис 11
sales@forcetm.by
г. Минск, 4-й Загородный переулок, 58Б, офис 11
Главная Каталог Переходные втулки Втулки переходные DJ-02006 с конуса на конус

Втулки переходные DJ-02006 с конуса на конус

Основные характеристики

Втулки переходные DJ-02006 с конуса на конус DAJIU(Китай)


ООО "ФорсТехМаш" - поставщик станочной оснастки номер ОДИН в Беларуси!


Адрес:
220073 г. Минск, 4-й Загородный переулок, 58Б, офис 11

Наименование d Точность, мм MS.NO.S MS.NO.T D L
Втулка переходная DJ-02006 КМ1-1 (1761-1-1) 12.065 0.02 1 1 20 145
Втулка переходная DJ-02006 КМ1-2 (1761-1-2) 17.780 0,02 1 2 30 160
Втулка переходная DJ-02006 КМ1-3 (1761-1-3) 23.825 0.02 1 3 36 181
Втулка переходная DJ-02006 КМ2-1 (1761-2-1) 12.065 0.02 2 1 20 160
Втулка переходная DJ-02006 КМ2-2 (1761-2-2) 17.780 0.02 2 2 30 175
Втулка переходная DJ-02006 КМ2-3 (1761-2-3) 23.825 0.02 2 3 36 196
Втулка переходная DJ-02006 КМ2-4 (1761-2-4) 31.267 0.02 2 4 48 221
Втулка переходная DJ-02006 КМ3-1 (1761-3-1) 12.065 0.02 3 1 20 175
Втулка переходная DJ-02006 КМ3-2 (1761-3-2) 17.780 0.02 3 2 30 194
Втулка переходная DJ-02006 КМ3-3 (1761-3-3) 23.825 0.02 3 3 36 215
Втулка переходная DJ-02006 КМ3-4 (1761-3-4) 23.825 0.02 3 4 40 215
Втулка переходная DJ-02006 КМ3-5 (1761-3-5) 31.267 0.02 3 5 48 240
Втулка переходная DJ-02006 КМ3-6 (1761-3-6) 44.399 0.02 3 6 63 275
Втулка переходная DJ-02006 КМ4-1 (1761-4-1) 12.065 0.02 4 1 20 200
Втулка переходная DJ-02006 КМ4-2 (1761-4-2) 17.780 0.02 4 2 30 215
Втулка переходная DJ-02006 КМ4-3 (1761-4-3) 23.825 0.02 4 3 36 240
Втулка переходная DJ-02006 КМ4-4 (1761-4-4) 31.267 0.02 4 4 48 265
Втулка переходная DJ-02006 КМ4-5 (1761-4-5) 44.399 0.02 4 5 63 300
Втулка переходная DJ-02006 КМ4-6 (1761-4-6) 63.348 0.02 4 6 85 368
Втулка переходная DJ-02006 КМ5-1 (1761-5-1) 12.065 0.04 5 1 20 232
Втулка переходная DJ-02006 КМ5-2 (1761-5-2) 17.780 0.03 5 2 30 247
Втулка переходная DJ-02006 КМ5-3 (1761-5-3) 23.825 0.03 5 3 36 268
Втулка переходная DJ-02006 КМ5-4 (1761-5-4) 31.267 0.03 5 4 48 300
Втулка переходная DJ-02006 КМ5-5 (1761-5-5) 44.399 0.03 5 5 63 335
Втулка переходная DJ-02006 КМ5-6 (1761-5-6) 63.348 0.04 5 6 85 403
Втулка переходная DJ-02006 КМ6-1 (1761-6-1) 12.065 0.04 6 1 20 294
Втулка переходная DJ-02006 КМ6-2 (1761-6-2) 17.780 0.03 6 2 30 309
Втулка переходная DJ-02006 КМ6-3 (1761-6-3) 23.825 0.03 6 3 36 330
Втулка переходная DJ-02006 КМ6-4 (1761-6-4) 31.267 0.03 6 4 48 355
Втулка переходная DJ-02006 КМ6-5 (1761-6-5) 44.399 0.03 6 5 63 390
Меню