sales@forcetm.by
г. Минск, 4-й Загородный переулок, 58Б, офис 11
sales@forcetm.by
г. Минск, 4-й Загородный переулок, 58Б, офис 11
Главная Каталог Держатели инструмента VDI Держатель инструмента для зажима цанг VDI E3

Держатель инструмента для зажима цанг VDI E3

Основные характеристики

Резцедержатель цанговый E3 с хвостовиком VDI 3425 DIN69880.
Держатель для цанг EOC (тип E3) с хвостовиком VDI 3425 по DIN 69880 (ГОСТ 24900-81).
Патрон цанговый DIN6398 STARDA тип E3 ситстема OZ по DIN 9388 (ISO 10897)
Резцедержатели тип E3 используются для фиксации осевого инструмента с помощью зажима в цанге EOC.
Цанги EOC и ключ приобретаются отдельно.
Применяется для токарной обработки на станках с ЧПУ (числовым программным управлением).
Тип VDI: E3


ООО "ФорсТехМаш" - поставщик станочной оснастки номер ОДИН в Беларуси!


Адрес:
220073 г. Минск, 4-й Загородный переулок, 58Б, офис 11

Наименование d1 d3 d4 d5 h1 h2 l1 l2 l3 d2 EOC A d2 ECO B
Резцедержатель VDI E3-16x12 STARDA 16 40 6,7 35 18 18 13 36 45,5 1-12 -
Резцедержатель VDI E3-20x16 STARDA 20 50 9 43 - 23 18 42 57 2-16 5-16
Резцедержатель VDI E3-20x20 STARDA 20 50 9 50 - 23 18 46 62 2-20 6-20
Резцедержатель VDI E3-30x16 STARDA 30 68 16,5 43 28 30 22 42 57 2-16 5-16
Резцедержатель VDI E3-30x25 STARDA 30 68 16,5 60 28 30 22 59 75 2-25 6-25
Резцедержатель VDI E3-40x25 STARDA 40 83 20,5 60 32,5 - 22 59 75 2-25 6-25
Резцедержатель VDI E3-40x32 STARDA 40 83 20,5 72 32,5 - 22 73 90 4-32 10-32
Резцедержатель VDI E3-50x25 STARDA 50 98 25,5 60 35 - 30 59 75 2-25 6-25
Резцедержатель VDI E3-50x32 STARDA 50 98 25,5 72 35 - 30 73 90 4-32 10-32
Резцедержатель VDI E3-60x25 STARDA 60 123 40,5 60 42,5 - 30 59 75 2-25 6-25
Резцедержатель VDI E3-60x32 STARDA 60 123 40,5 72 42,5 - 30 73 90 4-32 10-32
Резцедержатель VDI E3-60x40 STARDA 60 123 40,5 85 42,5 - 30 82 100 6-29,5 30-40
Меню